Where are prices compared?
71 US country, state, and city guides can reference the complete national research-price snapshot. Other markets stay verification-only until local commercial evidence qualifies.
One inspectable index for every published country, Canadian province, US state, Australian region, and city guide. See the language, source coverage, comparison boundary, update date, and official verification route without treating unlike markets as one ranking.
These are the three distinctions most search results blur. Keeping them visible is the point of the dataset.
71 US country, state, and city guides can reference the complete national research-price snapshot. Other markets stay verification-only until local commercial evidence qualifies.
No. Market status is an editorial warning or verification label. The linked regulator, license, medicine, pharmacy, and product records remain the authoritative checks.
Because stating that a ranking is not supportable is useful data. It prevents a US seller table, research listing, or clinic offer from being presented as local evidence for another market.
Open any guide for the local brief, direct answers, verification checklist, source notes, and links to the current official records.
| Jurisdiction | Type / parent | Language | Market status | Comparison access | Official sources | Checked | Primary source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United StatesPeptides in the United States (USA) | CountryUnited States | English | Category-dependent | US national research price boardUSD / normalized per mg | 4U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| TexasPeptides in Texas | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / normalized per mg | 3Texas State Board of Pharmacy · U.S. FDA · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-16 | Primary source |
| CaliforniaPeptides in California | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / normalized per mg | 2California State Board of Pharmacy · U.S. FDA | 2026-07-16 | Primary source |
| FloridaPeptides in Florida | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / normalized per mg | 2Florida Department of Health · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-16 | Primary source |
| New YorkPeptides in New York | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / establishment status | 3New York State Education Department · New York State Education Department · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| FrancePeptides en France | CountryFrance | Français | Alerte officielle | Verification guide onlyAutorisation / circuit officiel | 2Ministère de la Santé · ANSM | 2026-07-18 | Primary source |
| MéxicoPéptidos en México | CountryMéxico | Español | Verificación necesaria | Verification guide onlyRegistro / distribuidor / costo | 2COFEPRIS · COFEPRIS | 2026-07-18 | Primary source |
| ArgentinaPéptidos en Argentina | CountryArgentina | Español | Consulta en registros de ANMAT | Verification guide onlyARS / medicamento, titular y establecimiento | 2Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica · Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | 2026-07-18 | Primary source |
| ColombiaPéptidos en Colombia | CountryColombia | Español | Registro y establecimiento en INVIMA | Verification guide onlyCOP / registro sanitario y establecimiento certificado | 2Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos · Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos | 2026-07-18 | Primary source |
| ChilePéptidos en Chile | CountryChile | Español | Registro ISP y autorización de farmacia | Verification guide onlyCLP / registro sanitario y farmacia autorizada | 2Instituto de Salud Pública de Chile · Instituto de Salud Pública de Chile | 2026-07-18 | Primary source |
| United KingdomPeptides in the United Kingdom | CountryUnited Kingdom | English | Mixed market | Verification guide onlyRegistration / GBP landed cost | 3Medicines and Healthcare products Regulatory Agency · General Pharmaceutical Council · MHRA | 2026-07-18 | Primary source |
| CanadaPeptides in Canada | CountryCanada | English | Health Canada warning | Verification guide onlyDIN / pharmacy / CAD cost | 3Health Canada · Health Canada · Health Canada | 2026-07-18 | Primary source |
| ArizonaPeptides in Arizona | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / permit verification | 3Arizona State Board of Pharmacy · Arizona State Board of Pharmacy · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| NevadaPeptides in Nevada | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / license + website | 3Nevada State Board of Pharmacy · Nevada State Board of Pharmacy · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| ColoradoPeptides in Colorado | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / DORA record | 3Colorado Department of Regulatory Agencies · Colorado Division of Professions and Occupations · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| IllinoisPeptides in Illinois | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / IDFPR record | 3Illinois Department of Financial and Professional Regulation · Illinois Department of Financial and Professional Regulation · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| PennsylvaniaPeptides in Pennsylvania | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / PALS record match | 3Pennsylvania Department of State · Pennsylvania Department of State · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| GeorgiaPeptides in Georgia | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / facility-person match | 3Georgia Secretary of State · Georgia Secretary of State · Georgia Secretary of State | 2026-07-17 | Primary source |
| WashingtonPeptides in Washington State | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / DOH credential match | 3Washington State Department of Health · Washington State Department of Health · Washington State Department of Health | 2026-07-17 | Primary source |
| MassachusettsPeptides in Massachusetts | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / license-status meaning | 3Massachusetts Bureau of Health Professions Licensure · Massachusetts Department of Public Health · Massachusetts Bureau of Health Professions Licensure | 2026-07-17 | Primary source |
| AustinPeptides in Austin, Texas | CityTexas | English | Texas rules apply | US national research price boardUSD / seller class | 2Texas State Board of Pharmacy · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-16 | Primary source |
| New York CityPeptides in New York City | CityNew York | English | New York rules apply | US national research price boardUSD / establishment chain | 3New York State Education Department · New York State Education Department · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| Los AngelesPeptides in Los Angeles, California | CityCalifornia | English | California rules apply | US national research price boardUSD / facility license | 3California State Board of Pharmacy · California State Board of Pharmacy · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| MiamiPeptides in Miami, Florida | CityFlorida | English | Florida rules apply | US national research price boardUSD / provider chain | 3Florida Department of Health · Florida Board of Pharmacy · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| PhoenixPeptides in Phoenix, Arizona | CityArizona | English | State verification required | US national research price boardUSD / Phoenix identity match | 3Arizona State Board of Pharmacy · Arizona State Board of Pharmacy · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| Las VegasPeptides in Las Vegas, Nevada | CityNevada | English | State verification required | US national research price boardUSD / license-domain match | 3Nevada State Board of Pharmacy · Nevada State Board of Pharmacy · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| DenverPeptides in Denver, Colorado | CityColorado | English | State verification required | US national research price boardUSD / Denver credential match | 3Colorado Department of Regulatory Agencies · Colorado Division of Professions and Occupations · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| ChicagoPeptides in Chicago, Illinois | CityIllinois | English | State verification required | US national research price boardUSD / Chicago identity match | 3Illinois Department of Financial and Professional Regulation · Illinois Department of Financial and Professional Regulation · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| ParisPeptides à Paris | CityFrance | Français | Alerte nationale | Verification guide onlyAutorisation / pharmacie | 2ANSM · Ministère de la Santé | 2026-07-16 | Primary source |
| Ciudad de MéxicoPéptidos en Ciudad de México | CityMéxico | Español | Verificación necesaria | Verification guide onlyRegistro / distribuidor | 2COFEPRIS · COFEPRIS | 2026-07-16 | Primary source |
| TorontoPeptides in Toronto, Canada | CityOntario | English | Federal warning applies | Verification guide onlyDIN / Ontario register | 3Health Canada · Ontario College of Pharmacists · Health Canada | 2026-07-16 | Primary source |
| PhiladelphiaPeptides in Philadelphia, Pennsylvania | CityPennsylvania | English | Pennsylvania rules apply | US national research price boardUSD / Philadelphia record match | 3Pennsylvania Department of State · Pennsylvania Department of State · U.S. FDA BeSafeRx | 2026-07-17 | Primary source |
| AtlantaPeptides in Atlanta, Georgia | CityGeorgia | English | Georgia rules apply | US national research price boardUSD / Atlanta operator chain | 3Georgia Secretary of State · Georgia Secretary of State · Georgia Secretary of State | 2026-07-17 | Primary source |
| SeattlePeptides in Seattle, Washington | CityWashington | English | Washington rules apply | US national research price boardUSD / Seattle DOH match | 3Washington State Department of Health · Washington State Department of Health · Washington State Department of Health | 2026-07-17 | Primary source |
| BostonPeptides in Boston, Massachusetts | CityMassachusetts | English | Massachusetts rules apply | US national research price boardUSD / Boston status check | 3Massachusetts Bureau of Health Professions Licensure · Massachusetts Bureau of Health Professions Licensure · Massachusetts Board of Registration in Pharmacy | 2026-07-17 | Primary source |
| OhioPeptides in Ohio | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / eLicense record match | 3eLicense Ohio · State of Ohio Board of Pharmacy · State of Ohio Board of Pharmacy | 2026-07-17 | Primary source |
| North CarolinaPeptides in North Carolina | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / permit + discipline | 2North Carolina Board of Pharmacy · North Carolina Board of Pharmacy | 2026-07-17 | Primary source |
| New JerseyPeptides in New Jersey | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / business-person match | 3New Jersey Division of Consumer Affairs · New Jersey Division of Consumer Affairs · New Jersey Division of Consumer Affairs | 2026-07-17 | Primary source |
| MichiganPeptides in Michigan | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / MiPLUS license type | 3Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs · Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs · Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs | 2026-07-17 | Primary source |
| ColumbusPeptides in Columbus, Ohio | CityOhio | English | Mixed market | US national research price boardUSD / Columbus identity match | 2eLicense Ohio · State of Ohio Board of Pharmacy | 2026-07-17 | Primary source |
| CharlottePeptides in Charlotte, North Carolina | CityNorth Carolina | English | Mixed market | US national research price boardUSD / Charlotte permit match | 2North Carolina Board of Pharmacy · North Carolina Board of Pharmacy | 2026-07-17 | Primary source |
| NewarkPeptides in Newark, New Jersey | CityNew Jersey | English | Mixed market | US national research price boardUSD / Newark business-person chain | 2New Jersey Division of Consumer Affairs · New Jersey Division of Consumer Affairs | 2026-07-17 | Primary source |
| DetroitPeptides in Detroit, Michigan | CityMichigan | English | Mixed market | US national research price boardUSD / Detroit LARA match | 2Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs · Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs | 2026-07-17 | Primary source |
| VirginiaPeptides in Virginia | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / credential + case match | 3Virginia Department of Health Professions · Virginia Department of Health Professions · Virginia Board of Pharmacy | 2026-07-17 | Primary source |
| TennesseePeptides in Tennessee | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / license + action history | 3Tennessee Department of Health · Tennessee Department of Health · Tennessee Department of Health | 2026-07-17 | Primary source |
| IndianaPeptides in Indiana | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / person + facility search | 3Indiana Professional Licensing Agency · Indiana Professional Licensing Agency · Indiana Professional Licensing Agency | 2026-07-17 | Primary source |
| MissouriPeptides in Missouri | StateUnited States | English | Mixed market | US national research price boardUSD / MOPRO + Board order | 3Missouri Division of Professional Registration · Missouri Board of Pharmacy · Missouri Division of Professional Registration | 2026-07-17 | Primary source |
| RichmondPeptides in Richmond, Virginia | CityVirginia | English | Mixed market | US national research price boardUSD / Richmond DHP match | 2Virginia Department of Health Professions · Virginia Department of Health Professions | 2026-07-17 | Primary source |
| NashvillePeptides in Nashville, Tennessee | CityTennessee | English | Mixed market | US national research price boardUSD / Nashville license chain | 2Tennessee Department of Health · Tennessee Department of Health | 2026-07-17 | Primary source |
| IndianapolisPeptides in Indianapolis, Indiana | CityIndiana | English | Mixed market | US national research price boardUSD / Indianapolis dual search | 2Indiana Professional Licensing Agency · Indiana Professional Licensing Agency | 2026-07-17 | Primary source |
| St. LouisPeptides in St. Louis, Missouri | CityMissouri | English | Mixed market | US national research price boardUSD / St. Louis MOPRO match | 2Missouri Division of Professional Registration · Missouri Board of Pharmacy | 2026-07-17 | Primary source |
| DeutschlandPeptide in Deutschland | CountryDeutschland | Deutsch | Regulierter Arzneimittelmarkt | Verification guide onlyEUR / Zulassung & Versandregister | 3Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte · Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte · Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | 2026-07-18 | Primary source |
| BerlinPeptide in Berlin | CityDeutschland | Deutsch | Lokale Aufsicht + Bundesregister | Verification guide onlyEUR / LAGeSo & Bundesregister | 3Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin · Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege · Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | 2026-07-17 | Primary source |
| AustraliaPeptides in Australia | CountryAustralia | English | Regulated therapeutic-goods market | Verification guide onlyAUD / ARTG & register checks | 3Therapeutic Goods Administration · Therapeutic Goods Administration · Australian Health Practitioner Regulation Agency | 2026-07-18 | Primary source |
| SydneyPeptides in Sydney | CityNew South Wales | English | National product rules + NSW register | Verification guide onlyAUD / NSW premises & ARTG | 3Pharmacy Council of New South Wales · Australian Health Practitioner Regulation Agency · Therapeutic Goods Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| EspañaPéptidos en España | CountryEspaña | Español | Mercado de medicamentos regulado | Verification guide onlyEUR / CIMA, Distafarma y autorización | 3Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios · Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios · Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | 2026-07-18 | Primary source |
| MadridPéptidos en Madrid | CityEspaña | Español | Autorización autonómica + registros nacionales | Verification guide onlyEUR / Madrid, CIMA y Distafarma | 3Comunidad de Madrid · Comunidad de Madrid · Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | 2026-07-17 | Primary source |
| New ZealandPeptides in New Zealand (NZ) | CountryNew Zealand | English | Official peptide warning in force | Verification guide onlyNZD / Medsafe product and pharmacy records | 3New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority · New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority · New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority | 2026-07-18 | Primary source |
| BrasilPeptídeos no Brasil | CountryBrasil | Português (Brasil) | Registro e autorização na Anvisa | Verification guide onlyBRL / registros de produtos e estabelecimentos da Anvisa | 2Agência Nacional de Vigilância Sanitária · Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 2026-07-18 | Primary source |
| 中国中国肽类与多肽药物核验 | Country中国 | 简体中文 | 必须按具体产品与经营主体分别核验 | Verification guide only人民币 / 药品批准与企业登记记录 | 2国家药品监督管理局 · 国家市场监督管理总局 | 2026-07-18 | Primary source |
| IndiaPeptides in India | CountryIndia | English | Central and state records must be separated | Verification guide onlyINR / CDSCO approval and alert records | 2Central Drugs Standard Control Organization · Central Drugs Standard Control Organization | 2026-07-18 | Primary source |
| 日本日本のペプチド | Country日本 | 日本語 | PMDAの製品単位の確認が必要 | Verification guide only日本円 / PMDA承認、電子添文、安全性記録 | 2独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) · 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) | 2026-07-18 | Primary source |
| ItaliaPeptidi in Italia | CountryItalia | Italiano | I registri AIFA e ministeriali devono coincidere | Verification guide onlyEUR / registri AIFA e Ministero della Salute | 2Agenzia Italiana del Farmaco · Ministero della Salute | 2026-07-18 | Primary source |
| NederlandPeptiden in Nederland | CountryNederland | Nederlands | Product- en aanbiedersregisters zijn gescheiden | Verification guide onlyEUR / CBG- en overheidsregisters voor aanbieders | 2College ter Beoordeling van Geneesmiddelen · Rijksoverheid | 2026-07-18 | Primary source |
| SwitzerlandPeptides in Switzerland (Peptide Schweiz) | CountrySwitzerland | English | Swissmedic and cantonal checks required | Verification guide onlyCHF / Swissmedic and cantonal verification | 2Swissmedic · Swissmedic | 2026-07-18 | Primary source |
| الإمارات العربية المتحدةالببتيدات في الإمارات العربية المتحدة | Countryالإمارات العربية المتحدة | العربية | فحص المنتج المسجل والمنشأة المرخصة | Verification guide onlyدرهم إماراتي / سجلات المنتج والترخيص الرسمية | 2مؤسسة الإمارات للدواء · وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية | 2026-07-18 | Primary source |
| South AfricaPeptides in South Africa | CountrySouth Africa | English | Peptide-specific SAHPRA warning | Verification guide onlyZAR / SAHPRA product and establishment records | 3South African Health Products Regulatory Authority · South African Health Products Regulatory Authority · South African Health Products Regulatory Authority | 2026-07-18 | Primary source |
| المملكة العربية السعوديةالببتيدات في المملكة العربية السعودية | Countryالمملكة العربية السعودية | العربية | يلزم فحص المنتج والمنشأة لدى هيئة الغذاء والدواء | Verification guide onlyريال سعودي / سجلات الدواء والمنشأة لدى الهيئة | 2الهيئة العامة للغذاء والدواء · الهيئة العامة للغذاء والدواء | 2026-07-18 | Primary source |
| NigeriaPeptides in Nigeria | CountryNigeria | English | NAFDAC product and PCN premises checks required | Verification guide onlyNGN / NAFDAC product and PCN premises records | 2National Agency for Food and Drug Administration and Control · Pharmacy Council of Nigeria | 2026-07-18 | Primary source |
| KenyaPeptides in Kenya | CountryKenya | English | PPB product and facility checks required | Verification guide onlyKES / PPB product and facility records | 2Kenya Pharmacy and Poisons Board · Kenya Pharmacy and Poisons Board | 2026-07-18 | Primary source |
| SingaporePeptides in Singapore | CountrySingapore | English | HSA product and e-pharmacy checks | Verification guide onlySGD / HSA product, dealer, and pharmacy records | 2Singapore Health Sciences Authority · Singapore Health Sciences Authority | 2026-07-18 | Primary source |
| PhilippinesPeptides in the Philippines | CountryPhilippines | English | Product and establishment records required | Verification guide onlyPHP / FDA product and establishment verification | 2Food and Drug Administration Philippines · Food and Drug Administration Philippines | 2026-07-18 | Primary source |
| MalaysiaPeptides in Malaysia | CountryMalaysia | English | Active QUEST3+ record required | Verification guide onlyMYR / NPRA product and licensing records | 3National Pharmaceutical Regulatory Agency · National Pharmaceutical Regulatory Agency · National Pharmaceutical Regulatory Agency | 2026-07-18 | Primary source |
| 대한민국대한민국 펩타이드 정보 | Country대한민국 | 한국어 | 식약처 품목과 심평원 약국 기록 확인 필요 | Verification guide only원화 / 식약처 품목 및 심평원 약국 기록 | 2대한민국 공공데이터포털 · 건강보험심사평가원 | 2026-07-18 | Primary source |
| ประเทศไทยเปปไทด์ในประเทศไทย | Countryประเทศไทย | ไทย | ต้องตรวจทั้งทะเบียนผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการของ อย. | Verification guide onlyบาท / ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยาของ อย. | 2สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา · สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 2026-07-18 | Primary source |
| IndonesiaPeptida di Indonesia | CountryIndonesia | Bahasa Indonesia | Pemeriksaan produk BPOM dan distribusi wajib | Verification guide onlyRupiah / catatan produk BPOM dan distribusi CDOB | 2Badan Pengawas Obat dan Makanan · Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2026-07-18 | Primary source |
| PolskaPeptydy w Polsce | CountryPolska | Polski | Rejestr leku i apteki muszą się zgadzać | Verification guide onlyPLN / rejestry produktów URPL i Rejestr Aptek | 3Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych · Główny Inspektorat Farmaceutyczny · Centrum e-Zdrowia | 2026-07-18 | Primary source |
| IrelandPeptides in Ireland | CountryIreland | English | HPRA product and PSI supplier checks | Verification guide onlyEUR / HPRA medicine and PSI supply records | 3Health Products Regulatory Authority · Pharmaceutical Society of Ireland · Pharmaceutical Society of Ireland | 2026-07-18 | Primary source |
| PortugalPéptidos em Portugal | CountryPortugal | Português (Portugal) | Verificação no Infomed e de vendedor licenciado | Verification guide onlyEUR / Registos do Infomed e de licenciamento do INFARMED | 3INFARMED · INFARMED · INFARMED | 2026-07-18 | Primary source |
| SverigePeptider i Sverige | CountrySverige | Svenska | Produkt- och apotekskontroll hos Läkemedelsverket | Verification guide onlySEK / Läkemedelsverkets produkt- och apoteksregister | 3Läkemedelsverket · Läkemedelsverket · Läkemedelsverket | 2026-07-18 | Primary source |
| TürkiyeTürkiye'de Peptitler | CountryTürkiye | Türkçe | TİTCK ürün ve tedarik kayıtları ayrı kontrol edilmeli | Verification guide onlyTRY / TİTCK ruhsatlı ürün ve tedarik kayıtları | 2Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu · Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 2026-07-18 | Primary source |
| 台灣台灣胜肽與胜肽藥品查證 | Country台灣 | 繁體中文(台灣) | 產品許可與機構身分必須分開查證 | Verification guide onlyTWD / TFDA 許可證與衛福部醫事機構紀錄 | 2衛生福利部食品藥物管理署 · 衛生福利部 | 2026-07-18 | Primary source |
| 香港香港肽類與肽類藥物核實 | Country香港 | 繁體中文(香港) | 註冊產品與持牌銷售商需分開核實 | Verification guide onlyHKD / 藥物辦公室產品及銷售商紀錄 | 2香港衞生署藥物辦公室 · 香港衞生署藥物辦公室 | 2026-07-18 | Primary source |
| Việt NamPeptide tại Việt Nam | CountryViệt Nam | Tiếng Việt | Phải đối chiếu sản phẩm và đường cung ứng trong hồ sơ DAV | Verification guide onlyVND / hồ sơ đăng ký thuốc và cơ sở cung ứng của DAV | 2Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế · Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế | 2026-07-18 | Primary source |
| ÖsterreichPeptide in Österreich | CountryÖsterreich | Deutsch | BASG-Produkt- und Bezugsquellenprüfung erforderlich | Verification guide onlyEUR / BASG-Arzneimittel- und Betriebsregister | 2Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen · Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen | 2026-07-18 | Primary source |
| BelgiëPeptiden in België | CountryBelgië | Nederlands | FAGG-product- en apotheekcontrole vereist | Verification guide onlyEUR / FAGG-geneesmiddelen- en internetapotheekrecords | 2Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten · Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten | 2026-07-18 | Primary source |
| DanmarkPeptider i Danmark | CountryDanmark | Dansk | Produkt- og netapotekskontrol hos Lægemiddelstyrelsen | Verification guide onlyDKK / Lægemiddelstyrelsens produkt- og onlineregistre | 2Lægemiddelstyrelsen · Lægemiddelstyrelsen | 2026-07-18 | Primary source |
| SuomiPeptidit Suomessa | CountrySuomi | Suomi | Fimean tuote- ja verkkoapteekkivarmennus tarvitaan | Verification guide onlyEUR / Fimean lääke- ja verkkoapteekkirekisterit | 3Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea · Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea · Kela | 2026-07-18 | Primary source |
| AlabamaPeptides in Alabama | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Alabama Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| AlaskaPeptides in Alaska | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Alaska Department of Commerce, Community and Economic Development · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| ArkansasPeptides in Arkansas | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Arkansas State Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| ConnecticutPeptides in Connecticut | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Connecticut Department of Consumer Protection · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| DelawarePeptides in Delaware | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Delaware Division of Professional Regulation · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| HawaiiPeptides in Hawaii | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| IdahoPeptides in Idaho | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Idaho Division of Occupational and Professional Licenses · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| IowaPeptides in Iowa | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Iowa Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| KansasPeptides in Kansas | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Kansas Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| KentuckyPeptides in Kentucky | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Kentucky Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| LouisianaPeptides in Louisiana | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Louisiana Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| MainePeptides in Maine | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Maine Office of Professional and Occupational Regulation · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| MarylandPeptides in Maryland | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Maryland Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| MinnesotaPeptides in Minnesota | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Minnesota Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| MississippiPeptides in Mississippi | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Mississippi Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| MontanaPeptides in Montana | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Montana Department of Labor and Industry · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| NebraskaPeptides in Nebraska | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Nebraska Department of Health and Human Services · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| New HampshirePeptides in New Hampshire | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3New Hampshire Office of Professional Licensure and Certification · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| New MexicoPeptides in New Mexico | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3New Mexico Regulation and Licensing Department · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| North DakotaPeptides in North Dakota | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3North Dakota Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| OklahomaPeptides in Oklahoma | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Oklahoma State Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| OregonPeptides in Oregon | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Oregon Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| Rhode IslandPeptides in Rhode Island | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3Rhode Island Department of Health · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| South CarolinaPeptides in South Carolina | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3South Carolina Department of Labor, Licensing and Regulation · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
| South DakotaPeptides in South Dakota | StateUnited States | English | State verification required | US national research price boardUSD / state license route / normalized per mg | 3South Dakota Board of Pharmacy · U.S. Food and Drug Administration · U.S. Food and Drug Administration | 2026-07-18 | Primary source |
